皋水热线:

9688989

搜索

微信公众号

'

CONTACT US

如皋市自来水厂

 

用水热线
0513-87623955
办公室:0513-87623986

传真:0513-87623979
邮箱:
rgzls@rgzls.com

地址:江苏省如皋市如城镇中山西路188号

FOLLOW

关注

手机网站二维码

COPYRIGHT © 2018 如皋市自来水厂   ALL RIGHTS RESERVED.   苏ICP备05026850号  网站建设:中企动力南通  【后台管理

>
>
>
如皋市水务集团有限公司2019年3月份管网水下半月报

新闻资讯

如皋市水务集团有限公司2019年3月份管网水下半月报

浏览量
【摘要】:
管网水半月报
如皋市水务集团有限公司管网水半月报
   2019年3月份下半月
                 检测项目和结果
采样地点名称
色度
(度)
浑浊度
(NTU)
臭和味 余氯
mg/L
菌落总数
(CFU/mL)
总大肠菌群
(MPN/100mL)
耗氧量
mg/L
城西管水站洗手池 <5 0.15 0.25 <1 未检出 1.4
老建设局传达室洗手池 <5 1.18 0.20 <1 未检出 1.3
安定广场公厕洗手池 <5 0.16 0.30 <1 未检出 1.3
工商银行中山支行洗手池 <5 0.25 0.20 <1 未检出 1.4
苏南石化食堂洗菜池 <5 0.16 0.30 <1 未检出 1.4
开发区第一实验小学传达室洗手池 <5 0.17 0.20 <1 未检出 1.4
城东管水站洗手池 <5 0.19 0.15 <1 未检出 1.4
九鼎集团食堂洗菜池 <5 0.19 0.30 <1 未检出 1.4
软件园8#楼一楼洗手池 <5 0.24 0.20 <1 未检出 1.4
如皋检察院传达室洗手池 <5 0.16 0.20 <1 未检出 1.4
综合检测中心传达室洗手池 <5 0.18 0.10 <1 未检出 1.4
龙泉楼一楼洗手池 <5 0.17 0.30 <1 未检出 1.4
庆余社区大儒家酒店洗菜池 <5 0.19 0.30 <1 未检出 1.4
大昌电子传达室洗手池 <5 0.16 0.20 <1 未检出 1.4
开发区第二实验小学传达室洗手池 <5 0.13 0.20 <1 未检出 1.3
花园桥卫生室洗手池 <5 0.18 0.10 <1 未检出 1.4
袁桥管水站洗手池 <5 0.35 0.20 <1 未检出 1.3
《生活饮用水卫生标准》
GB5749-2006
≤15 ≤1  无异臭、异味 Cl2≥0.05 ≤100 不得检出 ≤3 

 

暂时没有内容信息显示
请先在网站后台添加数据记录。